Iceland
1. Deild Standings
Season: 2026
1. Deild
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 60 | 31 | 29 | 39 | WDDWL | |
Promotion | ||||||||||
| 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 23 | 18 | 37 | LWLDW | |
Promotion Play-offs | ||||||||||
| 3 | 20 | 12 | 1 | 7 | 45 | 33 | 12 | 37 | WLDLW | |
Promotion Play-offs | ||||||||||
| 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 47 | 35 | 12 | 35 | WDWLL | |
Promotion Play-offs | ||||||||||
| 5 | 20 | 11 | 2 | 7 | 36 | 26 | 10 | 35 | WLWWW | |
Promotion Play-offs | ||||||||||
| 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 | 36 | -1 | 27 | LDLDW | |
| 7 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 39 | -9 | 27 | WLWLL | |
| 8 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 30 | 0 | 25 | LWLWL | |
| 9 | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 | 41 | -5 | 25 | WWLWW | |
| 10 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 31 | -11 | 21 | LDWLW | |
| 11 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 20 | LWWWL | |
Relegation | ||||||||||
| 12 | 20 | 2 | 2 | 16 | 22 | 61 | -39 | 8 | LLLLL | |
Relegation | ||||||||||











